Калькулятор
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДЮЙМОВЫХ РАЗМЕРОВ В МЕТРИЧЕСКИЕ
| дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 25,4 | 2 | 50,8 | 3 | 76,2 | 4 | 101,6 |
| 1/8 | 3,2 | 28,6 | 54,0 | 79,4 | 104,8 | ||||
| 1/4 | 6,4 | 31,8 | 57,2 | 82,6 | 108,8 | ||||
| 3/8 | 9,5 | 34,9 | 60,3 | 85,7 | 111,1 | ||||
| 1/2 | 12,7 | 38,1 | 63,5 | 88,9 | 114,3 | ||||
| 5/8 | 15,9 | 41,3 | 66,7 | 92,1 | 117,5 | ||||
| 3/4 | 19,0 | 44,4 | 69,8 | 95,2 | 120,6 | ||||
| 7/8 | 22,2 | 47,6 | 73,0 | 98,4 | 123,8 |
