Сервисное обслуживание, диагностика, ремонт, шеф-монтаж, пусконаладка,
эксплуатация инженерных систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Звоните нам
+7 (495) 710-88-16
Пн-Пт: 9.00 - 18.00
| ВИД ОБОРУДОВАНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|
| Чиллер до 250 кВт | 12 000 Р |
| Чиллер до 400 кВт | 14 000 Р |
| Чиллер до 600 кВт | 18 000 Р |
| Чиллер до 1 500 кВт | 25 000 Р |
| Прецизионный кондиционер | 16 000 Р |
| VRV система до 30 кВт (1 наружный блок + внутренние) | 14 000 Р |
| VRV система до 60 кВт (1 наружный блок + внутренние) | 17 000 Р |
| VRV система до 80 кВт (1 наружный блок + внутренние) | 24 000 Р |
| Приточно-вытяжная установка до 20 000 м3/ч | 10 000 Р |
| Приточно-вытяжная установка свыше 20 000 м3/ч до 40 000 м3/ч | 14 000 Р |
| Приточно-вытяжная установка свыше 40 000 м3/ч | 18 000 Р |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ |
|---|---|
| Рекуператор | 1,05 |
| Секция увлажнения | 1,05 |
| Чстотный преобразователь | 1,05 |
| Щит автоматики | 1,1 |
| Электрический подогрев | 1,05 |
| Второй подгрев (вода) | 1,05 |
| ВИД ОБОРУДОВАНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|
| Чиллер до 250 кВт | 12 000 Р |
| Чиллер до 400 кВт | 14 000 Р |
| Чиллер до 600 кВт | 18 000 Р |
| Чиллер до 1 500 кВт | 25 000 Р |
| Прецизионный кондиционер | 16 000 Р |
| VRV система до 30 кВт (1 наружный блок + внутренние) | 14 000 Р |
| VRV система до 60 кВт (1 наружный блок + внутренние) | 17 000 Р |
| VRV система до 80 кВт (1 наружный блок + внутренние) | 24 000 Р |
| Приточно-вытяжная установка до 20 000 м3/ч | 10 000 Р |
| Приточно-вытяжная установка свыше 20 000 м3/ч до 40 000 м3/ч | 14 000 Р |
| Приточно-вытяжная установка свыше 40 000 м3/ч | 18 000 Р |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ |
|---|---|
| Рекуператор | 1,05 |
| Секция увлажнения | 1,05 |
| Чстотный преобразователь | 1,05 |
| Щит автоматики | 1,1 |
| Электрический подогрев | 1,05 |
| Второй подгрев (вода) | 1,05 |
